Hier siehst du die offiziellen Schonzeiten für Baden-Württemberg (Jahr 2022):
Fischart | Schonzeit Start | Schonzeit Ende | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aal | 15.10. | 01.03. | 50 cm |
Äsche | 01.02. | 30.04. | 30 cm |
Aland | 01.04. | 31.05. | 25 cm |
Bachsaibling | 01.01. | 28.02. | – |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | im Hochrhein: 30 cm in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N.N.: 20 cm andere Gewässer: 25 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 40 cm |
Blaufelchen | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Alle anderen Felchen- & Renkenarten | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Hecht | 15.02. | 15.05. | 50 cm |
Hecht im Main | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Huchen | 01.02. | 31.05. | 70 cm |
Karpfen | – | – | 35 cm |
Nase | 15.03. | 31.05. | 35 cm |
Quappe | 01.11. | 28.02. | 30 cm |
Rapfen | 01.03. | 31.05. | 40 cm |
Renke | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Schleie | 15.05. | 30.06. | 25 cm |
Seeforelle | 01.10. | 28.02. | 50 cm |
Seesaibling | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
Wels | – | – | – |
Zander | 01.04. | 15.05. | 45 cm |
Zander im Main | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Fischarten, die das ganze Jahr über als geschützt gelten
- Bitterling
- Finte
- Frauennerfling
- Groppe
- Lachs
- Maifisch
- Meerforelle
- Alle Neunaugen
- Nordseeschnäpel
- Schneider
- Strömer
- Schlammpeitzger
- Schrätzer
- Steinbeißer
- Streber
- Wandermaräne
- Zährte
- Zingel